木兰县2019年主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 计算单位 | 2019年 | 同比增长% |
生产总值(现价) | 万元 | 803533 | 7.0 |
其中:一产业 | 万元 | 242504 | 7.9 |
二产业 | 万元 | 61207 | 7.0 |
其中:工业 | 万元 | 60148 | 8.4 |
三产业 | 万元 | 499822 | 6.4 |
全部农林牧渔业总产值 | 万元 | 457995 | 7.5 |
其中:种植业 | 万元 | 300113 | 8.2 |
林业 | 万元 | 11527 | 14.0 |
牧业 | 万元 | 111409 | 3.4 |
渔业 | 万元 | 10910 | 13.7 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 24036 | 12.4 |
注:生产总值、农业产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算. |