2020年一季度主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期完成 | 同期 | 同比增长% |
生产总值 | 万元 | 129654 | 133811 | -0.9 |
其中:一产业 | 万元 | 7344 | 7874 | -0.6 |
二产业 | 万元 | 13524 | 13423 | -0.4 |
其中:工业 | 万元 | 13552 | 13535 | -0.4 |
三产业 | 万元 | 108786 | 112515 | -1.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 2921 | 2406 | 21.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 70452 | 74251 | -5.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | -3.5 |
全社会固定资产投资 | 万元 | - | - | 30.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | -40.4 |
注:生产总产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |