木办发[2019]10号
各乡镇人民政府、县直各有关单位:
根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(以下简称《政府采购法实施条例》)等法律法规,结合政府采购工作实际,现将《木兰县(县级)2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准》印发给你们,请遵照执行。
木兰县人民政府办公室
2019年2月22日
关于印发木兰县(县级)2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知
各乡镇人民政府、县直各有关单位:
根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(以下简称《政府采购法实施条例》)等法律法规,结合政府采购工作实际,现将《木兰县(县级)2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准》印发给你们,请遵照执行。现就有关要求通知如下:
一、明确政府采购范围。各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金(包括纳入预算管理的资金、专项资金、以财政性资金作为还款来源的借贷资金等),采购集中采购目录以内或政府采购限额标准以上的货物、工程和服务的,必须按照政府采购的有关法律法规组织实施。采购人组织的采购项目既使用财政性资金,又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用《政府采购法》及相关法规制度;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用《政府采购法》及相关法规制度。
二、规范编制政府采购预算。2019年度政府采购预算编制和执行要严格遵照《木兰县(县级)2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准》和《木兰县政府采购管理办法》(木财〔2017〕7号)。采购人对列入政府集中采购目录,以及政府集中采购目录外且达到政府采购限额标准以上的政府采购项目,需编制年度政府采购预算,并严格依照批复的政府采购预算实施政府采购。采购人要高度重视项目需求编制工作,认真履行需求编制的主体责任,严谨细致编制采购需求,无采购预算的项目原则不予采购(当年专项资金除外)。按规定需要评审的项目,应经财政投资评审中心评审,并按照财政投资评审中心出具的评审报告编制政府采购预算。非政府采购指标办理政府采购支出的,应先调整政府采购预算;政府采购指标不得办理非政府采购支出。采购人在编制政府采购预算时,涉及财政性资金的政府采购项目,在满足机构运转和提供公共服务基本需求的前提下,要按照采购需求,将能够面向中小微企业采购的数额单独列出。
三、按规定时限申报政府采购计划。年初部门预算批复后,采购人即应按采购项目的轻重缓急编报采购计划,于3月底前完成采购计划报批工作。除重大民生、应急以及经批准采购项目外,在3月底前未申报政府采购计划的,将收回指标,不再受理计划申报。追加政府采购预算,采购人应在收到采购预算指标的15日内申报采购计划。
四、明确政府采购方式。按照黑龙江省财政厅和市财政局的要求,我县2019年政府采购,将全部通过黑龙江省政府采购网采购。采购单位用本单位的用户名登录,(软件公司联系方式87220770、安经理18504510754)填报采购计划,全程网上审核、审批,实行无纸化办公。为了简政放权减少审批程序,从2019年1月1日起采购单位年采购预算在集中采购目录限额标准以下的采购项目,不需履行分散采购手续。
(一)明确政府采购组织形式。政府采购实行集中采购与分散采购相结合。一是对纳入集中采购目录,采购预算在“集中采购限额标准”以上的采购项目,应实行集中采购。二是对纳入集中采购目录,采购预算在“集中采购限额标准”以下的采购项目,实行分散采购;对集中采购目录以外的采购项目,采购预算在政府采购限额标准以上的,实行分散采购。
实行分散采购的项目,要严格按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定的采购方式和程序,组织实施采购。分散采购项目由采购人自行组织采购,也可委托社会代理机构组织采购。
采购项目在政府采购目录以外,且采购预算在政府采购资金限额标准以下的采购项目,不需履行政府采购程序。政府采购的品目名称及品目具体内容,按照《财政部关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》(财库〔2013〕189号)执行。
(二)严格执行政府采购招投标制。采购人要认真执行县级政府采购招标限额标准,对货物类中同类品目采购计划(预算)金额50万元(含)以上的项目,服务类中同类品目采购计划(预算)金额50万元以上的项目,要采取招标方式组织采购。未达到招标限额标准的货物类项目可采取竞争性磋商或竞争性谈判和询价方式。因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的,应在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门的批准。
(三)单一来源方式审批前置条件。达到公开招标限额且只能从唯一供应商处采购的货物、服务项目,拟采用单一来源采购方式的,采购人应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第三十八条的相关规定,组织专家论证,并在黑龙江省政府采购网进行公示,公示期不得少于5个工作日。公示无异议,报财政部门审批。
五、严格执行政府采购政策。采购人和社会代理机构应坚持有助于推动国家经济和社会发展政策目标实现的原则,严格执行《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》(财库〔2004〕185号)和《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号),在政府采购评审标准和方法等方面充分体现对节能产品、绿色环保、中小微企业(包括监狱企业)发展的支持。政府采购应当采购本国产品,确需采购进口产品的,应按照政府采购进口产品相关规定执行,由采购人组织专家对拟采购的进口产品进行论证,报财政部门审核。
六、履行政府采购监管部门职责。财政部门是负责政府采购监督管理的责任部门,依法履行对政府采购活动的监督管理职责,依法对政府采购的法律、法规和采购范围、方式、程序等执行情况进行监督管理,依法对政府采购的违法违规行为进行处理,并依法对本级与政府采购有关的举报和投诉等问题进行处理。
此通知解释权由财政局采购办负责电话13895839345
附件:1.木兰县(县级)2019年度集中采购目录
2.木兰县(县级)2019年度政府采购资金限额标准
附件1
木兰县(县级)2019年度集中采购目录
编码 | 品目名称 | 集中采购限额标准 |
A | 货物类 | |
A01 | 土地、建筑物及构筑物 | |
A0103 | 构筑物 | |
A02 | 通用设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0201 | 计算机设备及软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A020101 | 计算机设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010103 | 服务器 | 执行节能、环保产品清单(单价5万元以下)。 |
A0201010302 | 小型机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010104 | 台式计算机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010105 | 便携式计算机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010106 | 掌上电脑 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010107 | 平板式微型计算机 | 年预算总额5万元以上,执行节能、环保产品清单。 |
A02010109 | 计算机工作站 | 年预算总额5万元以上。 |
A020102 | 计算机网络设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010201 | 路由器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010202 | 交换设备 | 年预算总额5万元以上,其中以太网交换机执行节能产品清单。 |
A02010203 | 集线器 | 年预算总额5万元以上 |
A02010204 | 光端机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010205 | 终端接入设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010206 | 网络设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010207 | 网络接口和适配器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010208 | 设备网络收发设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010209 | 网络连接设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010210 | 网络检测设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010299 | 其他网络设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020103 | 信息安全设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020104 | 终端设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020105 | 存储设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020106 | 输入输出设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010601 | 打印设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010602 | 计算机绘图设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010603 | 计算机光电设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010604 | 显示设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010607 | 一般输入设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010608 | 识别输入设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010609 | 图形图像输入设备 | 年预算总额5万元以上。执行节能、环保产品清单。 |
A02010612 | 数据录入设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020107 | 机房辅助设备 | 年预算总额5万元以上 |
A020108 | 计算机软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010801 | 基础软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010802 | 支撑软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010803 | 应用软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010804 | 嵌入式软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010805 | 信息安全软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A02010899 | 其他计算机软件 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202 | 办公设备 | |
A020201 | 复印机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020202 | 投影仪 | 年预算总额5万元以上。 |
A020204 | 多功能一体机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020205 | 照相机以及器材 | 年预算总额5万元以上。 |
A02020501 | 照相机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020206 | 电子白板 | 年预算总额5万元以上。 |
A020207 | LED显示屏 | 年预算总额5万元以上。 |
A020208 | 触控一体机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020209 | 刻录机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020210 | 文印设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021001 | 速印机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021002 | 胶印机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021003 | 装订机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021004 | 配页机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021005 | 折页机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02021006 | 油印机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02020999 | 其他文印设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202011 | 销毁设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202012 | 条码打印机 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202013 | 条码扫描器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202014 | 会计机械 | 年预算总额5万元以上。 |
A0202015 | 制图机械 | 年预算总额5万元以上。 |
A0203 | 车辆 | 年预算总额5万元以上。 |
A020301 | 载货汽车(含自卸汽车) | |
A020302 | 牵引汽车 | |
A020303 | 汽车挂车 | |
A020304 | 汽车列车 | |
A020305 | 乘用车(轿车) | |
A020306 | 客车 | |
A020307 | 专用车辆 | |
A020308 | 城市交通车辆 | |
A020309 | 摩托车 | 年预算总额5万元以上。 |
A020310 | 电动自行车 | 年预算总额5万元以上。 |
A020311 | 轮椅车 | 年预算总额5万元以上。 |
A020312 | 非机动车辆 | 年预算总额5万元以上。 |
A020399 | 其他车辆 | 年预算总额5万元以上。 |
A0204 | 图书档案设备 | |
A020401 | 图书档案装具 | 年预算总额5万元以上。 |
A020402 | 缩微设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020403 | 图书档案消毒设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020499 | 其他图书档案设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0205 | 机械设备 | |
A020501 | 内燃机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020502 | 燃气轮机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020503 | 汽轮机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020504 | 锅炉 | 年预算总额10万元以上。 |
A020505 | 水轮机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020506 | 风力机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020507 | 潮汐动力机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A020508 | 液压机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A020509 | 金属加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020510 | 塑料压制液压机 | 年预算总额10万元以上。 |
A020511 | 成板机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A020512 | 起重设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A02051228 | 电梯 | 年预算总额10万元以上。 |
A020513 | 输送设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020514 | 给料设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020515 | 装卸设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020516 | 仓储设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020517 | 机械立体停车设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020518 | 气垫搬运装置 | 年预算总额10万元以上。 |
A020519 | 泵 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020520 | 风机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020521 | 气体压缩机 | 年预算总额5万元以上。 |
A020522 | 气体分离及液化设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020523 | 制冷空调设备 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020524 | 真空获得及应用设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020525 | 分离及干燥设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020526 | 减速机及传动装置 | 年预算总额5万元以上。 |
A020527 | 飞轮和皮带轮 | 年预算总额5万元以上。 |
A020528 | 离合器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020529 | 联轴器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020530 | 铰接链条 | 年预算总额5万元以上。 |
A020531 | 包装机械 | 年预算总额5万元以上。 |
A020532 | 植物等有机物粉碎选别设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020533 | 电动及小型台式工具 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206 | 电气设备 | |
A020601 | 电机 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020602 | 变压器 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020603 | 调压器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020604 | 变频设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020605 | 电抗器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020606 | 互感器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020607 | 避雷器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020608 | 整流器 | 年预算总额5万元以上。 |
A020615 | 电源设备 | |
A02061504 | 不间断电源(UPS) | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020618 | 生活用电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061801 | 制冷电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180101 | 电冰箱 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A0206180102 | 冷藏柜 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061802 | 空气调节电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180203 | 空调机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061803 | 清洁卫生电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180301 | 洗衣机 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A0206180302 | 吸尘器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180303 | 洗碗机 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180304 | 厨房电动废物处理器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0206180305 | 泔水处理器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061804 | 熨烫电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061805 | 烹调电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061806 | 食品制备电器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061807 | 饮水器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02061808 | 热水器 | 年预算总额5万元以上,执行节能、环保产品清单。 |
A020619 | 照明设备 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A020620 | 电气机械设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020621 | 绝缘电线和电缆 | 年预算总额5万元以上。 |
A020622 | 光缆 | 年预算总额5万元以上。 |
A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 年预算总额5万元以上。(包括卫星定位导航GPS设备) |
A0208 | 通信设备 | |
A020801 | 无线电通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020802 | 接力通信系统设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020803 | 散射通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020804 | 卫星通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020805 | 光通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020806 | 载波通信系统设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020807 | 电话通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020808 | 视频会议系统设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020809 | 电报通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020810 | 传真及数据数字通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020811 | 微波接力通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020812 | IP与多媒体通信设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | |
A020901 | 广播发射设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020902 | 电视发射设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020903 | 广播和电视接收设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020904 | 音频节目制作和播控设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020905 | 视频节目制作和播控设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020906 | 多工广播设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020907 | 立体电视设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020908 | 卫星广播电视设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020909 | 电缆电视分配系统设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A020910 | 电视设备 | |
A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 年预算总额5万元以上,执行节能、环保产品清单。 |
A020911 | 视频设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091101 | 录像机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091102 | 通用摄像机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091103 | 摄录一体机 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091104 | 平板显示设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091107 | 视频监控设备 | 年预算总额5万元以上,执行节能产品清单。 |
A02091108 | 视频处理器 | 年预算总额5万元以上。 |
A02091109 | 虚拟演播室设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020912 | 音频设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020913 | 组合音像设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020914 | 播出设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A020915 | 电影设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0210 | 仪器仪表 | |
A021001 | 自动化仪表 | 年预算总额10万元以上。 |
A021002 | 电工仪器仪表 | 年预算总额10万元以上。 |
A021003 | 光学仪器 | 年预算总额10万元以上。 |
A021004 | 分析仪器 | 年预算总额10万元以上。 |
A021005 | 试验机 | 年预算总额10万元以上。 |
A021006 | 试验仪器及装置 | 年预算总额10万元以上。 |
A021007 | 计算仪器 | 年预算总额10万元以上。 |
A021008 | 量仪 | 年预算总额10万元以上。 |
A021009 | 钟表及定时仪器 | 年预算总额10万元以上。 |
A0211 | 电子和通信测量设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0212 | 计量标准器具及量具、衡器 | 年预算总额10万元以上。 |
A03 | 专用设备 | |
A0301 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0302 | 石油天然气开采专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0303 | 石油和化学工业专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0304 | 炼焦和金属冶炼轧制设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0305 | 电力工业专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0306 | 非金属矿物制品工业专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0307 | 核工业专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0308 | 航空航天工业专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0309 | 工程机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A0310 | 农用和林业机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A0311 | 木材采集和加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0312 | 食品加工专用设备 | 年预算总额10万元以上,其中饮食炊事机械执行节能产品清单。 |
A0313 | 饮料加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0314 | 烟草加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0315 | 粮油作物和饲料加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0316 | 纺织设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0317 | 缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0318 | 造纸和印刷机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A0319 | 化学药品和中药专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0320 | 医疗设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0321 | 电工、电子专用生产设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0322 | 安全生产设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0323 | 邮政专用设备 | 年预算总额10万元以上 |
A0324 | 环境污染防治设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0325 | 政法、检测专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032501 | 消防设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032502 | 交通管理设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032503 | 物证检验鉴定设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032506 | 技术侦察取证设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A032507 | 警械设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0326 | 水工机械 | 年预算总额10万元以上。 |
A0327 | 边界勘界和联检专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0328 | 货币处理专用设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0329 | 殡葬设备及用品 | 年预算总额10万元以上。 |
A0330 | 铁路运输设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0331 | 水上交通运输设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0333 | 海洋仪器设备 | 年预算总额10万元以上。 |
A0334 | 专用仪器仪表 | 年预算总额10万元以上。 |
A033401 | 农林牧渔专用仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033402 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033403 | 地震专用仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033404 | 安全用仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033405 | 大坝观测仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033406 | 电站热工仪表 | 年预算总额5万元以上。 |
A033407 | 电力数字仪表 | 年预算总额5万元以上。 |
A033408 | 气象仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033409 | 水文仪器设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A033410 | 测绘专用仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033411 | 天文仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033412 | 教学专用仪器 | 年预算总额5万元以上。 |
A0335 | 文艺设备 | |
A033501 | 乐器 | 年预算总额5万元以上。 |
A033502 | 演出服装 | 年预算总额5万元以上。 |
A033503 | 舞台设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A033504 | 影剧院设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0336 | 体育设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A0337 | 娱乐设备 | 年预算总额5万元以上。 |
A04 | 文物和陈列品 | |
A0401 | 文物 | 年预算总额5万元以上。 |
A0402 | 陈列品 | 年预算总额5万元以上。 |
A05 | 图书和档案 | |
A0501 | 图书 | 年预算总额5万元以上实行集中采购,年预算总额5万元以下实行分散采购。 |
A0502 | 资料 | 年预算总额5万元以上实行集中采购,年预算总额5万元以下实行分散采购。 |
A06 | 家具用具 | 年预算总额5万元以上,执行环保产品清单。(包括床类、台桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类) |
A0608 | 厨卫用具 | 年预算总额5万元以上,其中便器、水嘴、便器冲洗阀、水箱配件、阀门、淋浴器执行节能产品清单,水池、便器执行环保产品清单。 |
A07 | 纺织原料、毛皮、被服装具 | |
A0703 | 被服装具 | 年预算总额5万元以上。(包括被服、床上装具、室内装具、室外装具、箱、包和类似制品) |
A11 | 医药品 | |
A1101 | 化学药品原药 | 年预算总额5万元以上。 |
A1102 | 化学药品制剂 | 年预算总额5万元以上。 |
A1103 | 中药饮片 | 年预算总额5万元以上。 |
A1104 | 中成药 | 年预算总额5万元以上。 |
A1105 | 兽用药品 | 年预算总额5万元以上。 |
A1106 | 生物化学药品 | 年预算总额5万元以上。 |
A1107 | 生物化学制品 | 年预算总额5万元以上。 |
A13 | 矿与矿物 | |
A1202 | 农产品 | |
A120201 | 谷物 | 年预算总额5万元以上。 |
A1301 | 煤炭采选产品(包括原煤、洗煤和其他煤炭采选产品) | 年预算总额5万元以上。 |
B | 工程类 | |
B01 | 建筑物施工 | |
B02 | 构筑物施工 | |
B0209 | 水利工程施工 | |
B0210 | 水运工程施工 | |
B0215 | 公共设施施工 | |
B021501 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021502 | 园林绿化工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021599 | 其他公共设施施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B0216 | 环保工程施工 | |
B021601 | 污水处理工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021602 | 固定废物处理工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021603 | 荒山绿化工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021604 | 防沙工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021605 | 江河湖泊治理工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021606 | 人工湿地工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021607 | 天然林保护工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B021699 | 其他环保工程施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B03 | 工程准备 | |
B0301 | 工地平整和清理 | 年预算总额10万元以上。 |
B0302 | 土石方工程 | 年预算总额10万元以上。 |
B0303 | 拆除工程 | 年预算总额10万元以上。 |
B0304 | 工程排水施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B05 | 专业施工 | 年预算总额10万元以上。 |
B06 | 建筑安装工程 | 年预算总额10万元以上。 |
B07 | 装修工程 | 装修、修缮工程合计年预算总额10万元以上。 |
B08 | 修缮工程 | 装修、修缮工程合计年预算总额10万元以上。 |
B98 | 节能照明及改造 | 年预算总额5万元以上。 |
C | 服务类 | |
C02 | 信息技术服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0201 | 软件开发服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0202 | 信息系统集成实施服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0203 | 数据处理服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0204 | 信息化工程监理服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0205 | 测试评估认证服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0206 | 运行维护服务 | 年预算总额10万以上实行集中采购,年预算总额10万以下实行分散采购。 |
C0207 | 运营服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0208 | 信息技术咨询服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C04 | 租赁服务(不带操作员) | 年预算总额10万元以上。(指不配操作人员的机械设备的租赁服务) |
C05 | 维修和保养服务 | 年预算总额10万以上集中采购,年预算总额10万以下实行分散采购。(指机械设备的修理和保养服务) |
C06 | 会议和展览服务 | |
C0601 | 会议服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0602 | 展览服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C08 | 商务服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0801 | 法律服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0802 | 会计服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0803 | 审计服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0804 | 税务服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0805 | 资产及其他评估服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0806 | 广告服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0807 | 市场调查和民意测验服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0808 | 社会和管理咨询服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0810 | 安全服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0811 | 建筑物清洁服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0812 | 摄影服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0814 | 印刷和出版 | |
C081401 | 印刷服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C081402 | 出版服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C0815 | 翻译服务 | 年预算总额5万元以上。 |
C10 | 工程咨询管理服务 | |
C1001 | 设计前咨询服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1002 | 工程勘探服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1003 | 工程设计服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1004 | 装修设计服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1005 | 工程项目管理服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1006 | 工程监理服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C1008 | 工程造价咨询服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C12 | 房地产服务 | |
C1204 | 物业管理服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C13 | 公共设施管理服务 | |
C1301 | 城市规划和设计服务 | 年预算总额10万元以上。 |
C15 | 金融服务 | |
C15040201 | 机动车保险服务 | 编报政府采购预算,在定点保险公司投保。 |
C18 | 教育服务 | |
C1806 | 专业技能培训服务 | 年预算总额5万元以上。 |
说明:1.表中“集中采购限额标准”是指纳入政府集中采购目录,实行集中采购的采购项目的最低限额标准。限额标准以下实行分散采购,需编报政府采购预算。
2.对部门预算中用于车辆保险的采购项目,预算单位都要编报政府采购预算,在定点保险公司投保。
3.表中末级目录未标限额的均为集中采购项目。
附件2
木兰县(县级)2019年度
政府采购资金限额标准
项目类别 | 政府采购限额标准 |
货物类 | 同类项目年预算总额10万元及以上(10万元以下不纳入政府采购范围,不需编报政府采购预算)。 |
工程类 | 同类项目年预算总额20万元及以上(20万元以下不纳入政府采购范围,不需编报政府采购预算)。 |
服务类 | 同类项目年预算总额20万元及以上(20万元以下不纳入政府采购范围,不需编报政府采购预算)。 |
说明:1、表中“政府采购限额标准”是指未纳入政府集中采购目录,实行分散采购的政府采购项目的限额标准。
2、对于未纳入政府集中采购目录,且在政府采购限额标准以上的实行分散采购的政府采购项目,需编报政府采购预算,采购人依法可自行组织开展采购,也可委托政府采购代理机构组织实施采购。不具备自行组织采购条件的,应委托政府采购代理机构代为采购。