2021年一季度主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期完成 | 同期 | 同比增长% |
生产总值 | 万元 | 139973 | 129654 | 7.4 |
其中:一产业 | 万元 | 8041 | 7344 | 3.2 |
二产业 | 万元 | 16519 | 13524 | 21.9 |
其中:工业 | 万元 | 16519 | 13552 | 21.9 |
三产业 | 万元 | 115413 | 108786 | 5.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 3225 | 2921 | 10.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 56111 | 70452 | -20.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 27.0 |
全社会固定资产投资 | 万元 | - | - | 54.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | 12.1 |
注:生产总产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |