2021年上半年主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期完成 | 同期 | 同比增长% |
生产总值 | 万元 | 291608 | 261062 | 11.7 |
其中:一产业 | 万元 | 36839 | 28292 | 19.1 |
二产业 | 万元 | 25193 | 20285 | 16.5 |
其中:工业 | 万元 | 25119 | 20440 | 16.5 |
三产业 | 万元 | 229576 | 212485 | 10.3 |
财政一般公共预算收入 | 万元 | 7403 | 5274 | 40.4 |
财政一般公共预算支出 | 万元 | 111994 | 109300 | 2.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 51.5 |
全社会固定资产投资 | 万元 | - | - | 0.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 44553 | - | 20.7 |
注:生产总产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |