木兰县2021年主要经济指标完成情况
发表日期:
2022-04-24
来源:木兰县统计局
指标名称 | 计算单位 | 2021年 | 同比增长% |
生产总值(现价) | 万元 | 841159 | 6.2 |
其中:一产业 | 万元 | 269643 | 7.4 |
二产业 | 万元 | 65738 | 2.4 |
其中:工业 | 万元 | 64813 | 3.6 |
三产业 | 万元 | 505778 | 6.0 |
全部农林牧渔业总产值 | 万元 | 514967 | 8.3 |
其中:种植业 | 万元 | 361104 | 13.1 |
林业 | 万元 | 13399 | 9.7 |
牧业 | 万元 | 96720 | 0.3 |
渔业 | 万元 | 15004 | 5.4 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 28740 | 5.2 |
注:生产总值、农业产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算. |