2022年上半年主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期完成 | 同期 | 同比增长% |
生产总值 | 万元 | 299546 | 291608 | 3.5 |
其中:一产业 | 万元 | 34697 | 36839 | 6.8 |
二产业 | 万元 | 30084 | 25193 | 7.6 |
其中:工业 | 万元 | 29969 | 25119 | 7.7 |
三产业 | 万元 | 234765 | 229576 | 2.5 |
财政一般公共预算收入 | 万元 | 5832 | 7403 | -21.2 |
财政一般公共预算支出 | 万元 | 112120 | 111994 | 0.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 21.5 |
全社会固定资产投资 | 万元 | - | - | 14.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 45007 | 44553 | 1.0 |
注:生产总产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |