2022年1-9月份主要经济指标完成情况
发表日期:
2023-03-10
来源:木兰县人民政府
指标名称 | 单位 | 本期完成 | 同期 | 同比增长% |
生产总值 | 万元 | 564432 | 530620 | 3.7 |
其中:一产业 | 万元 | 108202 | 101226 | 5.2 |
二产业 | 万元 | 54186 | 48351 | -6.6 |
其中:工业 | 万元 | 52683 | 47264 | -6.6 |
三产业 | 万元 | 402044 | 381043 | 4.7 |
一般公共财政预算收入 | 万元 | 13516 | 15518 | -12.9 |
一般公共财政预算支出 | 万元 | 194680 | 182766 | 6.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 2.6 |
注:生产总值、工业增加值按现价计算,增长速度按可比价计算。 |