木兰县2022年主要经济指标完成情况
发表日期:
2023-03-10
来源:木兰县统计局
指标名称 | 计算单位 | 2022年 | 同比增长% |
生产总值(现价) | 万元 | 886600 | 4.3 |
其中:一产业 | 万元 | 290390 | 3.4 |
二产业 | 万元 | 67440 | -2.5 |
其中:工业 | 万元 | 65573 | -2.7 |
三产业 | 万元 | 528770 | 5.7 |
全部农林牧渔业总产值 | 万元 | 540748 | 3.9 |
其中:种植业 | 万元 | 377557 | 2.3 |
林业 | 万元 | 13657 | 10.5 |
牧业 | 万元 | 102966 | 10.5 |
渔业 | 万元 | 14808 | 0.7 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 31760 | 6.8 |
注:生产总值、农业产值、工业产值按现价计算,增长速度按可比价计算. |