哈尔滨市涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
部门序 号 | 主 管 部 门 | 收费 单位 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 备注 |
一 | 公安 | 有关公安交通管理部门 | 1.证照费 | 缴入地方国库 | ||
(1)机动车辆号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号 黑价联字[2006]20号 黑财综[2016]26号 发改价格规[2019]1931号 | |||||
(2)机动车辆行驶证工本费(含临时) | 发改价格[2004]2831号 黑价联字[2006]20号 黑财综[2016]26号 黑价联[2017]23号 黑财综[2017]80号 | |||||
(3)机动车登记证书工本费 | ||||||
(4)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 发改价格[2008]1575号 黑价联字[2008]58号 黑价联[2017]23号 | |||||
二 | 不动产 | 县级以上不动产登记机构 | 2.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号 黑价联[2016]67号 发改价格规[2016]2559号 财税[2019]45号 | 收费优惠减免政策详见文件 |
(1)住宅类不动产登记费 | ||||||
(2)非住宅类不动产登记费 | ||||||
(3)证书工本费 | ||||||
三 | 自然资源和规划 | 市、县(市)自然资源和规划局 | 3.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》(2004年8月28日修订) 《黑龙江省土地管理条例》(1999年12月18日通过) 财预[2002]584号 《闲置土地处置办法》(2012年国土资源部令第53号) 黑财综[2014]176号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征;对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 |
市自然资源和规划局 | 4.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》(2004年8月28日修订) 财预[2002]584号 黑国土资规[2018]1号 黑财综[2014]176号 | |||
四 | 水务 | 市、县(市)水务局(水资源管理机构) | 5.水资源费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2015]72号 黑价联[2017]43号 | |
(1)取用地表水 | ||||||
(2)取用地下水 | ||||||
(3)特殊情形取水 | ||||||
市、县(市)水务局(水保机构) | 6.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 黑财综[2016]21号 黑价联[2017]23号 | 减免政策详见文件 | ||
(1)开办一般性生产建设项目 | ||||||
(2)开采矿产资源 | ||||||
(3)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | ||||||
(4)排放废弃土、石、渣 | ||||||
五 | 住 建 | 市、县(市)排水主管部门 | 7.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2015]15号 哈政办发[2016]42号 | |
(1)非居民污水处理费 | ||||||
六 | 林业草原 | 市、县(市)草原行政主管部门 | 8.草原植被恢复费(进行矿藏勘查开采、工程建设征用或使用草原的单位和个人) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]29号 《黑龙江省草原条例》 (2005年8月19日通过) 黑财综[2010]112号 黑价行[2018]76号 | 在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施,以及农牧民按规定标准建设住宅使用草原的,不缴纳草原植被恢复费。 |
七 | 人防 | 市人防办 | 9.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 黑龙江省政府2002年5号令 黑价联字[2003]39号 黑财综[2005]67号 黑财综[2009]123号 黑财综[2014]176号 黑财综[2017]45号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征;对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
(1)人民防空一类重点城市(哈尔滨市市区) | ||||||
有关县(市)人防办 | (2)人民防空三类重点市、县 | |||||
(3)人民防空其它市、县 | ||||||
八 | 市场监管 | 市、县(市)相关特种设备检验检测机构 | 10.特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]268号 财综[2001]10号 财预[2003]470号 黑财预[2009]39号 黑发改价格函[2019]293号 | |
(1)特种设备监督检验 | ||||||
(2)特种设备定期检验(无损检测费用另计) | ||||||
(3)安全阀校验(含紧急切断阀) | ||||||
(4)无损检测 | ||||||
(5)力学性能、化学成分和金相分析 | ||||||
(6)锅炉水质检测化验 | ||||||
(7)锅炉能效测试 | ||||||
九 | 城市管理 | 各区城管部门 | 11.城镇垃圾处理费(含餐厨废弃物) | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 黑财综[2014]178 哈政办规[2018]24号 | 不含县(市) |
市、区、县(市)城市管理行政主管部门 | 12.城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 黑建城字[1999]39号 财税[2015]68号 《哈尔滨市城市道路管理条例》(2018年12月27日批准) | 1、建设的城市道路交付使用后五年内以及大修的城市道路竣工三年内,特殊情况确需挖掘的,应当经市城管部门审查后,报市人民政府批准,加收二倍挖掘城市道路修复费。 2、在当年十月二十日至次年四月二十日城市道路禁挖期内,经城管部门审批后,加收四倍挖掘城市道路修复费。 3、城市地下管线发生故障需要紧急抢修,挖崛交付使用后五年内或大修竣工三年内的城市道路的,收取一次挖掘城市道路修复费;在禁挖期内抢修的,加收一倍挖掘城市道路修复费。 | ||
注:所列执收单位将根据机构改革后相应职能变化及相关组建情况动态调整。 |