《2022年木兰县行政事业性(含涉企)收费目录》 | ||||||||||||
部门序 号 |
主 管 部 门 |
收费 单位 |
项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准数量 | 收费对象 | 收费性质 | 管理权限 | 资金管理方式 | 收费依据 | 备注 |
一 | 教育(六项) | 公办 学校 |
1 | 一、普通高中学费 | 2 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入财政专户 | 黑教联[2010]70号 黑价联[2011]43号 黑价联[2011]70号 |
||
(一)学费 | ||||||||||||
1、普通高中 | 每生每学期150元 | |||||||||||
2、市、县级重点高中 | 每生每学期250元 | |||||||||||
2 | 二、普通高中住宿费 | 2 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入财政专户 | ||||||
(一)通过银行贷款建设的学生公寓 | ||||||||||||
县城的普通高中 | 每生每学年最高500元 | |||||||||||
(二)由政府投资建设的学生宿舍 | ||||||||||||
县城的普通高中 | 每生每学年最高250元 | |||||||||||
3 | 三、中等职业学校学费 | 18 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入财政专户 | 黑价联[2011]70号 黑价联[2012]83号 |
|||||
(一)成人中专学历教育(含委托培养)学费 | ||||||||||||
1、脱产班 | ||||||||||||
(1)理工科 | 每人每学年1100元 | |||||||||||
(2)文科 | 每人每学年900元 | |||||||||||
2、半脱产、业余班 | ||||||||||||
(1)理工科 | 每人每学年700元 | |||||||||||
(2)文科 | 每人每学年500元 | |||||||||||
3、函授班 | ||||||||||||
(1)理工科 | 每人每学年500元 | |||||||||||
(2)文科 | 每人每学年400元 | |||||||||||
哈尔滨广播电视大学 | 4 | 电视大学开放教育学费 | 黑价联[2013]30号 | |||||||||
1、学费 | ||||||||||||
(1)本科专业 | 每学分90元 | |||||||||||
(2)专科专业 | 每学分65元 | |||||||||||
2、补考费 | 每生每科次20元 | |||||||||||
招生办 | 5 | 六、考试考务费 | 8 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入财政专户 | |||||
(一)中专、中师报名考务费 | 每生120元 | 黑教联[2000]17号 黑财预[2009]39号 |
||||||||||
(二)成人中专报名考务费 | 每生100元 | |||||||||||
(三)普通高校招生考试外语类专业口试费 | 每生10元 | 黑价联字[1999]5号 黑财预[2009]39号 |
||||||||||
(四)体育、艺术类术科考试报名测试费 | ||||||||||||
1、报名费 | 每生15元 | |||||||||||
2、术科测试费 | 每项(科)30元 | |||||||||||
(五)高考(含成人高考)考试费 | 每人150元 | 黑价联字[2009]8号 | ||||||||||
(六)普通高中学业水平考试考务费 | 每生每科13元 | 黑价联字[2009]37号 | ||||||||||
(七)高中报名考务费 | 每人100元 | 黑价联[2017]152号 | ||||||||||
公办幼儿园 | 6 | 七、公办幼儿园收费 | 11 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入财政专户 | 黑价联[2014]70号 哈发改联[2017]246号 |
||||
(一)保教费 | ||||||||||||
1、城区幼儿园 | ||||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月660元 | |||||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月460元 | |||||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月310元 | |||||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月180元 | |||||||||||
2、乡镇幼儿园 | ||||||||||||
(1)示范幼儿园 | 每生每月560元 | |||||||||||
(2)一级幼儿园 | 每生每月400元 | |||||||||||
(3)二级幼儿园 | 每生每月260元 | |||||||||||
(4)三级及以下幼儿园 | 每生每月150元 | |||||||||||
3、寄宿制幼儿园 | 在同级全日制收费标准基础上最高上浮50% | |||||||||||
4、半日制幼儿园 | 在同级全日制收费标准基础上下浮50% | |||||||||||
5、托幼一体化幼儿园,对3周岁以下(不含3周岁)幼儿保教费 | 可在同级全日制收费标准基础上最高上浮30% | |||||||||||
(二)住宿费 | 按照实际成本确定 | |||||||||||
二 | 公安(二项) | 县公安局 | 7 | 一、证照费 | 53 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | |||
(一)公民出入境证件费 | 黑发改价格函[2019]174号发改价格[2019]914号 | |||||||||||
1、护照 | 每本120元 | |||||||||||
(1)丢失补发 | 每本120元 | |||||||||||
(2)加页、合订、加注、延期 | 每项次20元 | |||||||||||
2、往来(含前往)港澳通行证(含签注) | ||||||||||||
(1)往来港澳通行证 | 每本80元降为60元 | |||||||||||
(2)前往港澳通行证 | 每本50元降为40元 | 发改价格[2017]1186号 | ||||||||||
(3)内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动签注 | ||||||||||||
①一次有效签注 | 每件15元 | |||||||||||
②二次有效签注 | 每件30元 | |||||||||||
③短期(不超过一年)多次有效签注 | 每件80元 | |||||||||||
④长期(三年)多次有效签注 | 每件240元 | |||||||||||
⑤一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件120元 | |||||||||||
⑥两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件160元 | |||||||||||
3、大陆居民往来台湾通行证(含签注) | ||||||||||||
(1)一次有效签证大陆居民往来台湾通行证 | 每证15元 | |||||||||||
①签证、加注、延期 | 每项次15元 | |||||||||||
(2)大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 每件80元 | |||||||||||
(二)户籍管理证件工本费 | 黑政发[2001]132号 黑价行函字[1999]44号黑财综[2012]187号财综[2012]97号 |
|||||||||||
1、丢失、损坏补办户口簿 | ||||||||||||
(1)户口簿 | 每本7元 | |||||||||||
(三)居民身份证工本费 | 发改价格[2003]2322号《黑龙江省流动人口服务和管理办法》(黑龙江省人民政府令第2号) 黑财综[2013]14号 黑价联[2014]95号财税[2018]37号 |
|||||||||||
1、第二代居民身份证 | 首次办理身份证不收费 | |||||||||||
(1)申领、换领 | 每证20元 | |||||||||||
(2)丢失补领或损坏换领 | 每证40元 | |||||||||||
2、第二代临时居民身份证 | 每证10元 | |||||||||||
县交警大队 | 3、损坏换领、丢失补领流动人口居住证工本费 | 0元不收费 | 发改价格[2003]2322号黑财综[2013]14号 黑价联[2014]95号 |
|||||||||
(四)机动车辆号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号 黑价联字[2006]20号 黑财综[2013]175号发改价格[2019]1931号 |
|||||||||||
1、号牌(含临时) | ||||||||||||
(1)汽车 | ||||||||||||
反光号牌 | 每副100元 | |||||||||||
(2)挂车 | ||||||||||||
反光号牌 | 每面50元 | |||||||||||
(3)三轮汽车、低速货车 | ||||||||||||
反光号牌 | 每副40元 | |||||||||||
(4)摩托车 | ||||||||||||
反光号牌 | 每副35元 | |||||||||||
(5)机动车临时号牌 | 每张5元 | |||||||||||
2、单独补发号牌专用固封装置 | 每个1元 | |||||||||||
(五)机动车辆行驶证工本费(含临时) | ||||||||||||
1、行驶证 | 每本10元 | 发改价格[2004]2831号黑价联字[2006]20号 黑财综[2013]175号发改价格[2017]1186号 |
||||||||||
(六)机动车登记证书工本费 | 每证10元 | |||||||||||
(七)驾驶证工本费 | 每证10元 | |||||||||||
8 | 二、驾驶许可考试费 | 8 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 黑价联[2015]3号黑价联[2017]36号 | |||||
(一)大型客车(A1)、牵引车(A2)、城市公交车(A3)、中型客车(B1)、大型货车(B2) | 550(其中:科目一100元,科目二A350,科目三100元:道路驾驶技能70元,安全文明常识30元) | |||||||||||
(二)小型汽车(C1)、小型自动挡汽车(C2) | 500元(其中:科目一100元,科目二300元,科目三100元:上道70元,安全考试30元) | |||||||||||
(三)低速载货汽车(C3)、三轮汽车(C4)、普通三轮摩托车(D)、普通二轮摩托车(E)、轻便摩托车(F) | 180元(其中:科目一60元,科目二60元,科目三道路30元、安全30元) | |||||||||||
三 | 财政(二项) | 财政局 | 9 | 一、收费票据工本费 | 14 | 其他 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]604号 财预[2002]584号 黑价行函字[1998]6号 黑价行[2015]106号黑价联[2016]9号执行到2020.12.31 |
||
(一)单联微机连续式票据 | 每份0.06元 | |||||||||||
(二)单联微机连续式票据 | 每份0.08元 | |||||||||||
(三)一式二联微机连续票据 | 每份0.15元 | |||||||||||
(四)一式三联微机连续票据 | 每份0.20元 | |||||||||||
(五)一式四联微机连续票据 | 每份0.30元 | |||||||||||
(六)一式五联微机连续票据 | 每份0.40元 | |||||||||||
(七)一式二联微机连续票据 | 每份0.15元 | |||||||||||
(八)一式三联微机连续票据 | 每份0.20元 | |||||||||||
(九)一式二联微机连续式票据 | 每份0.08元 | |||||||||||
(十)一式三联机制手填票据 | 每册6.00元 | |||||||||||
(十一)一联多用式手工(定额)票据 | 每册3.00元 | |||||||||||
(十二)单联微机(卷式)票据 | 每份0.07元 | |||||||||||
(十三)单联微机(连续式)票据 | 每册0.05元 | 计价格[2001]604号 财预[2002]584号 黑价行函字[1998]6号 黑价行[2015]106号 |
||||||||||
(十四)黑龙江省新型农村合作医疗基金票据 | 每份0.05元 | |||||||||||
10 | 二、考试考务费(会计专业技术资格报名考试费) | 4 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 计价格[2000]1567号 黑价行[2012]209号 |
|||||
(一)报名费 | 每人次15元 | |||||||||||
(二)考试考务费 | ||||||||||||
1、财务管理 | 每科次30元 | |||||||||||
2、经济法 | 每科次35元 | |||||||||||
3、会计实务 | 每科次35元 | |||||||||||
四 | 人力资源和社会保障(二项) | 各级职业技能鉴定机构 | 11 | 一、职业技能鉴定费 | 15 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 财综[2004]65号 黑财综[2012]67号 黑价联[2014]97号 |
||
(一)初级工 | 其中,考核技能每人30元。 | |||||||||||
1、A类 | 每人120元 | |||||||||||
2、B类 | 每人90元 | |||||||||||
3、C类 | 每人70元 | |||||||||||
(二)中级工 | 其中,考核技能每人40元。 | |||||||||||
1、A类 | 每人160元 | |||||||||||
2、B类 | 每人130元 | |||||||||||
3、C类 | 每人100元 | |||||||||||
(三)高级工 | ||||||||||||
1、A类 | 每人200元 | 财综[2004]65号 黑财综[2012]67号 黑价联[2014]97号 |
其中,考核技能每人60元。 | |||||||||
2、B类 | 每人170元 | |||||||||||
3、C类 | 每人140元 | |||||||||||
(四)技师 | 其中,考核技能每人90元。 | |||||||||||
1、A类 | 每人240元 | |||||||||||
2、B类 | 每人200元 | |||||||||||
3、C类 | 每人170元 | |||||||||||
(五)高级技师 | 其中,考核技能每人130元。 | |||||||||||
1、A类 | 每人280元 | |||||||||||
2、B类 | 每人240元 | |||||||||||
3、C类 | 每人200元 | |||||||||||
县人事部门 | 12 | 二、县直及各部门所属事业单位新进人员公开招聘考试费 | 2 | 其他 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 黑价联[2017]51号 | ||||
(一)笔试(含公共基础和专业技术科目) | 每科45元 | |||||||||||
(二)面试 | 免费 | |||||||||||
五 | 国土资源(三项) | 不动产登记机构 | 13 | 一、不动产登记费 | 3 | 涉企 | 行政 | 中项中标 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号黑价联[2016]67号发改价格规[2016]2559号财税[2019]45号 | 收费优惠减免政策详见文件 | |
(一)住宅类不动产登记费 | 每件80元 | 非住宅类从2019.7.1起 | ||||||||||
(二)非住宅类不动产登记费 | 每件80元-550元 | |||||||||||
(三)证书工本费 | 每增加一本加收10元 | 第一本免费 | ||||||||||
国土资源局 | 14 | 二、土地闲置费 | 详见文件 | 1 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》(2004年8月28日修订) 《黑龙江省土地管理条例》(1999年12月18日通过) 财预[2002]584号 《闲置土地处置办法》(2012年国土资源部令第53号) |
|||
15 | 三、耕地开垦费 | 旱田17元/㎡,水田22元/㎡ | 5 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 黑国土资规[2018]1号 |
||||
六 | 交通(三项) | 运输管理站 | 16 | 一、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 3 | 其他 | 事业 | 省 | 缴入地方国库 | 财综[2010]39号发改价格[2010]1615号黑财综[2011]49号黑价联[2014]50号 | 考试不合格的,允许免费补考一次,补考仍不合格重新报名考试的,按相应考试收费标准的50%收取。 | |
(一)报名费 | 每人5元 | |||||||||||
(二)理论考试费 | 每人38元 | |||||||||||
(三)实际操作考试费 | 每人60元 | |||||||||||
17 | 二、营业性道路汽车旅客运输站(乘)务人员从业资格报名考试费 | 2 | 其他 | 事业 | 省项省标 | 缴入地方国库 | ||||||
(一)报名费 | 每人5元 | 黑财综[2013]31号 黑价联[2014]50号 |
考试不合格的,允许免费补考一次,补考仍不合格重新报名考试的,按相应考试收费标准的50%收取。 | |||||||||
(二)考试费 | 每人35元 | |||||||||||
18 | 三、道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格报名考试费 | 3 | 其他 | 事业 | 省项省标 | 缴入地方国库 | ||||||
(一)报名费 | 每人5元 | |||||||||||
(二)理论考试费 | 每人30元 | |||||||||||
(三)实际操作考试费 | 每人50元 | |||||||||||
七 | 水务(三项) | 水务局(水资源管理机构) | 19 | 一、水资源费 | 33 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 黑价联[2010]46号黑价联[2015]72号 | ||
(一)取用地表水 | ||||||||||||
1、农业 | ||||||||||||
(1)直接从江河、湖泊取用水资源从事农业生产,超我省《用水定额》(或限额)部分 | ||||||||||||
①农田灌溉 | 每立方米0.02元 | |||||||||||
②畜牧养殖 | 每立方米0.05元 | |||||||||||
③水产养殖 | ||||||||||||
A、池塘养殖 | 每亩每年15元 | |||||||||||
B、利用整治后的自然水面从事水产养殖 | 每亩每年10元 | |||||||||||
C、利用水库从事水产养殖 | 每亩每年2元 | |||||||||||
(1)取用水利工程供水从事农业生产 | 每立方米0.003元 | 黑价联[2015]72号 | ||||||||||
2、工商业 | 每立方米0.35元 | |||||||||||
3、自来水厂(城镇公共供水) | 每立方米0.20元 | |||||||||||
4、水力发电 | 每千瓦时0.01元 | |||||||||||
5、火力发电 | ||||||||||||
(1)直流冷却 | 每立方米0.02元 | |||||||||||
(2)循环冷却 | 每立方米0.10元 | |||||||||||
6、其他取水 | 每立方米0.20元 | |||||||||||
(二)取用地下水 | ||||||||||||
1、农业(超我省《用水定额》(或限额)部分) | ||||||||||||
(1)农田灌溉 | 每立方米0.04元 | |||||||||||
(2)畜牧养殖 | 每立方米0.10元 | |||||||||||
(3)水产养殖 | 每亩每年25元 | |||||||||||
2、工商业(利用地下水温取水) | 每立方米0.70元 | |||||||||||
3、自来水厂(城镇公共供水) | 每立方米0.35元 | |||||||||||
4、火力发电 | 每立方米0.30元 | |||||||||||
5、特种取水 | ||||||||||||
(1)汽车、洗浴、经营性游泳馆 | 每立方米4.00元 | |||||||||||
(2)取用地热水、矿泉水、苏打水 | 每立方米6.00元 | |||||||||||
6、其他取水 | 每立方米0.40元 | |||||||||||
(三)特殊情形取水 | ||||||||||||
1、在城市公共供水管网覆盖范围内 | ||||||||||||
(1)利用已有设施取用地下水 | 按照相应标准的3倍征收 | |||||||||||
2、在省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 按照相应标准的2倍征收 | |||||||||||
3、在既是城市公共供水管网覆盖范围内,又是省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 不重复加倍征收水资源费 | |||||||||||
4、自来水厂在城市公共供水管网覆盖范围内取用地下水,或者在省政府批准的地下水超采区取用地下水 | 不适用加倍征收的规定 | |||||||||||
5、未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施,对已经取用的水资源 | 按照相应标准的3倍追缴 | |||||||||||
6、超计划或者超定额取水 | ||||||||||||
(1)超计划或者超定额10%(含10%)以下的部分 | 按照相应标准的2倍征收 | 黑价联[2010]46号 | ||||||||||
(2)超计划或者超定额10%--30%(含30%)的部分 | 按照相应标准的3倍征收 | |||||||||||
(3)超计划或者超定额30%--50%(含50%)的部分 | 按照相应标准的4倍征收 | |||||||||||
(4)超计划或者超定额50%以上的部分 | 按照相应标准的5倍征收 | |||||||||||
(5)水力发电用水及农民生活和农业生产取水 | 不适用累进征收的规定 | |||||||||||
(三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 每立方米0.80 | 1、按取土、挖砂、采石量计征(不足1立方米的按1立方米计,下同)。 2、对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
||||||||||
(四)排放废弃土、石、渣 | 每立方米1.10元 | 1、根据土、石、渣量计征。2、对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | ||||||||||
县排水主管部门 | 20 | 三、城镇污水处理费 | 3 | 涉企 | 事业 | 中项县标 | 缴入地方国库 | 黑财综[2014]178号 哈政发[2007]19号 黑财综[2015]15号价格[2016]9号 |
||||
(一)居民污水处理费 | 每立方米0.80元 | |||||||||||
(二)非居民污水处理费 | 每立方米1.10元 | |||||||||||
八 | 农业(二项) | 农机管理站 | 21 | 一、农机监理费 | 16 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | |||
(一)驾驶许可考试 | ||||||||||||
1、拖拉机(不含链轨拖拉机)、方向盘自走式联合收割机 | ||||||||||||
(1)科目一(道路交通安全、农机安全法律法规、机械常识、操作规程) | 每人次30元 | |||||||||||
(2)科目二(场地驾驶技能考试) | 每人次50元 | |||||||||||
(3)科目三(挂接机具、田间作业技能) | 每人次50元 | |||||||||||
(4)科目四(道路驾驶技能) | 每人次50元 | |||||||||||
2、联合收割机(不含方向盘自走式联合收割机)、链轨拖拉机 | ||||||||||||
(1)科目一(道路交通安全、农机安全法律法规、机械常识、操作规程) | 每人次30元 | |||||||||||
(2)科目二(场地驾驶技能考试) | 每人次50元 | |||||||||||
(3)科目三(挂接机具、田间作业技能) | 每人次50元 | |||||||||||
22 | 二、农机驾驶员培训费 | 8 | 其他 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 黑财综[2002]51号 | 市区实行社会化属经营性收费,目前有关县(市)执行此标准。 | ||||
1、初训 | 每人次70-380元 | |||||||||||
2、复训 | 每人次45-48元 | |||||||||||
3、增驾、转型 | 每人次160-220元 | |||||||||||
九 | 林业草原局(四项) | 草原行政主管部门 | 23 | 一、草原植被恢复费(进行矿藏勘察开采、工程建设征用或使用草原的单位和个人) | 自然保护区草原5元/㎡,其它草原3元/㎡,人工及改良草场7元/㎡ | 1 | 其他 | 行政 | 木兰县境内 | 缴入地方国库 | 《黑龙江省草原条例》 (2005年8月19日通过) 黑价行[2018]76号 |
|
24 | 二、森林植被恢复费 | 1、郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地未成林林地,每平方米9元;宜林地,每平方米4.5元。2、国家和省公益林林地、城市规划区的林地、按1标准的二倍执行。3、经营性建设项目按照1、2标准的二倍执行 | 其他 | 行政 | 木兰县境内 | 缴入地方财政 | 黑财综[2016]1号财税[2015]122号 | |||||
25 | 三、林地补偿费 | 详见文件 | 其他 | 行政 | 木兰县境内 | 缴入地方财政 | 黑政发[2014]14号哈政发[2015]7号 | |||||
26 | 四、林木补偿费 | 由法定的资产评估公司评估,按其评估结果予以补偿。 | 其他 | 行政 | 木兰县境内 | 补偿给林木权利人 | 哈政发[2015]7号 | |||||
十 | 卫计 | 卫生和计划生育行政部门 |
27 | 社会抚养费 | 详见文件 | 9 | 其他 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号) 《黑龙江省人口与计划生育条例》(2016年4月21日修正) |
|
十一 | 住建局(六项) | 住建局 | 28 | 一、防空地下室易地建设费 | 每平方米840元 | 3 | 涉企 | 行政 | 省项省标 | 缴入地方国库 | 黑龙江省政府2002年5号令 黑价联字[2003]39号 黑财综[2005]67号 黑财综[2009]123号黑财综[2017]45号哈尔滨市人民防空工程管理办法 |
|
人防易地建设费 | ||||||||||||
29 | 二、拆除人防工程补偿费 | 按人防工程 现行造价核定 |
1 | 涉企 | 行政 | 省项省标 | 缴入地方国库 | 《黑龙江省实施〈中华人民共和国防空法〉条例》(2013年12月13日修订) 国动字[1998]2号 [1990]沈军作字第147号黑人防发[1998]48号 黑人防发[2007]53号 黑财预[2009]39号 |
||||
30 | 三、绿地占用挖掘赔偿费 | 详见文件 | 6 | 涉企 | 缴入地方国库 | 《哈尔滨市城市绿化条例》(2020年10月22日修正) 哈政发法字[2004]12号黑财综[2017]45号 |
||||||
31 | 四、树木赔偿费 | 28 | 涉企 | 缴入地方国库 | ||||||||
32 | 五、花卉、草坪、园林设施损坏赔偿费 | 9 | 涉企 | 缴入地方国库 | ||||||||
33 | 六、城市基础设施配套费 | 城市基础设施配套费55元(其中:供热基础设施配套费不超过20元,消防设施建设费5元) | 涉企 | 行政 | 缴入地方国库 | 黑价联字[2017]58号 | ||||||
十二 | 市场监管(一项) | 特种设备检验检测机构 | 34 | 特种设备检验检测收费 | 2608 | 涉企 | 事业 | 中项省标 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]268号 财综[2001]10号 财预[2003]470号 黑财预[2009]39号 黑价联[2011]21号 黑价联[2014]69号 黑价联[2014]96号 |
||
(一)特种设备监督检验 | 详见文件 | |||||||||||
(二)特种设备定期检验(无损检测费用另计) | ||||||||||||
(三)安全阀校验(含紧急切断阀) | ||||||||||||
(四)无损检测 | ||||||||||||
(五)力学性能、化学成分和金相分析 | ||||||||||||
(六)锅炉水质检测化验 | ||||||||||||
(七)锅炉能效测试 | ||||||||||||
(八)特殊检验 | ||||||||||||
十三 | 城市管理(二项) | 35 | 一、垃圾处理费(含餐厨废弃物) | 详见文件 | 涉企 | 事业 | 中项县标 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号黑财综[2014]178号木政规[2017]9号 | |||
36 | 二、城市道路占用挖掘费 | 16 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 缴入地方国库 | ||||||
(一)城市占道费 | 暂无标准 | |||||||||||
(二)道路挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》(2019年3月24日修订)建城[1993]410号黑建城字[1999]39号财税[2015]68号 | |||||||||||
1、高标准沥青路面 | 每平方米327.12元 | |||||||||||
2、次高标准沥青路面 | 每平方米243.68元 | |||||||||||
3、高标准水泥混凝土路面 | 每平方米218.16元 | |||||||||||
4、次高标准水泥混凝土路面 | 每平方米197元 | |||||||||||
5、人行道沥青路面 | 每平方米162.34元 | |||||||||||
6、人行道步道水泥方砖 | 每平方米79.49元 | |||||||||||
7、人行道步道水泥加重方砖 | 每平方米99.5元 | |||||||||||
8、人行道步道彩色方砖 | 每平方米85.66元 | |||||||||||
9、人行道步道彩色加重方砖 | 每平方米120.78元 | |||||||||||
10、砂石路面 | 每平方米80元 | |||||||||||
11、土路 | 每平方米30元 | |||||||||||
备注:1、全县行政事业性收费项目涉及14个主管部门共36项,其中涉企收费15项,其他收费21项。 |