公 示 | |||||||
为贯彻落实省、市、县人民政府“为民办实事”精神,根据《哈尔滨市城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》的规定,经本人申请,居住社区及木兰镇政府初审合格,县住房保障办审核后,现将人员名单予以公示,公示后无异议的,将按规定发放廉租住房租赁 补贴,请社会各界和广大居民监督。 | |||||||
公示期为:2021年4月21日至2021年4月29日监督电话:0451-57085506 | |||||||
2020年十月份申请廉租住房补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 居住街道 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 居住街道 |
1 | 朴凤臣 | 23212719****280491 | 生产 | 49 | 孟凡有 | 23213119****273336 | 跃进 |
2 | 李亚文 | 23212719****020428 | 生产 | 50 | 刘颖 | 23212719****100043 | 跃进 |
3 | 刘贵 | 23212719****100018 | 生产 | 51 | 刘宝柱 | 23212719****010215 | 跃进 |
4 | 付淑华 | 23212719****06282X | 生产 | 52 | 李井芳 | 23212719****07002X | 跃进 |
5 | 张朋友 | 23212719****202832 | 生产 | 53 | 付春林 | 23212719****040414 | 跃进 |
6 | 张国平 | 23212719****010033 | 生产 | 54 | 冯桂清 | 23012719****29082X | 跃进 |
7 | 王贵华 | 23212719****18261X | 生产 | 55 | 闫国凤 | 23212719****272826 | 跃进 |
8 | 冯丕奇 | 23212719****30001X | 生产 | 56 | 朱凤霞 | 23212719****090626 | 跃进 |
9 | 梁春香 | 23212719****070425 | 生产 | 57 | 孙殿香 | 23212719****081226 | 跃进 |
10 | 李淑琴 | 23212719****010022 | 民主 | 58 | 顾长君 | 23212719****070040 | 跃进 |
11 | 于淑珍 | 23212719****150423 | 民主 | 59 | 巨国忠 | 23212719****292013 | 跃进 |
12 | 高忠辉 | 23012519****201620 | 民主 | 60 | 韩忠学 | 23212719****071022 | 跃进 |
13 | 曹淑芬 | 23212719****061427 | 民主 | 61 | 孙桂荣 | 23212719****220424 | 跃进 |
14 | 于文杰 | 23212719****180422 | 民主 | 62 | 李福林 | 23212719****060415 | 跃进 |
15 | 谭中福 | 23212719****151635 | 民主 | 63 | 吴秀兰 | 23212719****070423 | 跃进 |
16 | 刘殿荣 | 23212719****182446 | 民主 | 64 | 张淑华 | 23212719****100625 | 跃进 |
17 | 李伟 | 23212719****020019 | 民主 | 65 | 王海堂 | 23212719****290427 | 跃进 |
18 | 孙明娟 | 23212719****07062X | 民主 | 66 | 张洪涛 | 23212719****170012 | 跃进 |
19 | 赵岩龙 | 23212719****050413 | 民主 | 67 | 王华 | 23212719****260422 | 跃进 |
20 | 隋琳莉 | 23212719****090240 | 民主 | 68 | 孙桂芝 | 23012719****260028 | 跃进 |
21 | 王艳波 | 23212719****070226 | 民主 | 69 | 华玉玲 | 23212719****060428 | 跃进 |
22 | 王秀荣 | 23212719****231622 | 民主 | 70 | 刁淑芳 | 23212719****020063 | 跃进 |
23 | 王丽艳 | 23212719****100627 | 民主 | 71 | 李艳丽 | 23212719****010426 | 跃进 |
24 | 周新红 | 23212719****160240 | 建设 | 72 | 张凤珍 | 23212719****30042X | 跃进 |
25 | 王淑娟 | 23212719****290229 | 建设 | 73 | 董清林 | 23212719****050416 | 跃进 |
26 | 王冬梅 | 23212719****210227 | 建设 | 74 | 潘淑杰 | 23212719****260463 | 跃进 |
27 | 王振波 | 23012719****110617 | 建设 | 75 | 陈丽华 | 23212719****09082X | 跃进 |
28 | 王桂莲 | 23212719****122426 | 建设 | 76 | 王淑清 | 23212719****282226 | 跃进 |
29 | 母云霞 | 23212719****210221 | 建设 | 77 | 郭佩佩 | 23212719****033027 | 跃进 |
30 | 杨桂荣 | 23212719****232222 | 建设 | 78 | 张桂芳 | 23212719****112424 | 跃进 |
31 | 杨富珍 | 23212719****04162X | 建设 | 79 | 刘伟 | 23212719****130613 | 跃进 |
32 | 崔广福 | 23212719****030216 | 建设 | 80 | 颜宪民 | 23012719****050418 | 跃进 |
33 | 宫淑珍 | 23212719****182626 | 建设 | 81 | 檀丽华 | 23212719****150027 | 跃进 |
34 | 杨银玉 | 23212719****043020 | 建设 | 82 | 白秀荣 | 23212719****212424 | 跃进 |
35 | 杜金山 | 23212719****200255 | 建设 | 83 | 于国云 | 23212719****010422 | 跃进 |
36 | 李祥 | 23212719****082834 | 建设 | 84 | 汪献珍 | 23212719****090020 | 富民 |
37 | 孔繁军 | 23212719****220215 | 人民 | 85 | 龚守东 | 23212719****300036 | 富民 |
38 | 宋立伟 | 23212719****24141X | 人民 | 86 | 王洪雨 | 23212719****020016 | 富民 |
39 | 张景兰 | 23212719****170827 | 人民 | 87 | 李凤香 | 23212719****050426 | 富民 |
40 | 甄士芳 | 23212719****180422 | 人民 | 88 | 王波 | 23212719****130423 | 富民 |
41 | 冯万忠 | 23212719****021618 | 人民 | 89 | 任世江 | 23212719****122819 | 富民 |
42 | 辛丽华 | 23212719****070422 | 人民 | 90 | 门淑芝 | 23212719****150464 | 富民 |
43 | 刘淑婷 | 23012719****160428 | 人民 | 91 | 张晓彬 | 23212719****220231 | 富民 |
44 | 宋波 | 23212719****262016 | 人民 | 92 | 于宝莲 | 23212719****041010 | 富民 |
45 | 王自光 | 23012719****080613 | 人民 | 93 | 王秀玲 | 23212719****231621 | 富民 |
46 | 姚国全 | 23212719****252815 | 人民 | 94 | 肖井海 | 23212719****090058 | 富民 |
47 | 应彩云 | 23212719****120021 | 跃进 | 95 | 闫国芹 | 23212719****02044X | 奋斗 |
48 | 张淑范 | 23212719****052024 | 跃进 | 96 | 王春梅 | 23212719****101422 | 奋斗 |
木兰县住房和城乡建设局
2021年4月21日